
月のカレンダー2024年|満月・新月・月の満ち欠け・月星座・月齢など月データ
目次
2024年の新月満月一覧
新月満月のタイミング | 月星座 | ||
1月 | 新月 1/11 | 20:57 | 山羊座 |
満月 1/26 | 02:53 | 獅子座 | |
2月 | 新月 2/10 | 07:58 | 水瓶座 |
満月 2/24 | 21:30 | 乙女座 | |
3月 | 新月 3/10 | 18:00 | 魚座 |
満月 3/25 | 16:00 | 天秤座 | |
4月 | 新月 4/9 | 03:20 | 牡羊座 |
満月 4/24 | 08:48 | 蠍座 | |
5月 | 新月 5/8 | 12:21 | 牡牛座 |
満月 5/23 | 22:52 | 射手座 | |
6月 | 新月 6/6 | 21:37 | 双子座 |
満月 6/22 | 10:07 | 山羊座 | |
7月 | 新月 7/6 | 07:57 | 蟹座 |
満月 7/21 | 19:16 | 山羊座 | |
8月 | 新月 8/4 | 20:12 | 獅子座 |
満月 8/20 | 03:25 | 水瓶座 | |
9月 | 新月 9/3 | 10:55 | 乙女座 |
満月 9/18 | 11:34 | 魚座 | |
10月 | 新月 10/3 | 03:49 | 天秤座 |
満月 10/17 | 20:26 | 牡羊座 | |
11月 | 新月 11/1 | 21:46 | 蠍座 |
満月 11/16 | 06:28 | 牡牛座 | |
12月 | 新月 12/1 | 15:21 | 射手座 |
満月 12/15 | 18:01 | 双子座 | |
新月 12/31 | 07:26 | 山羊座 |
2024年 日食・月食
3/25 | 半影月食(日本で見える) |
4/9 | 皆既日食 |
9/18 | 部分月食 |
10/3 | 金環日食 |
2024年 月のイベント
2/10 | Super New Moon スーパーニュームーン |
最も地球に近づく新月 |
2/24 | Micro Full Moon マイクロフルムーン |
最も地球から離れる満月 |
3/10 | Super New Moon スーパーニュームーン |
最も地球に近づく新月 |
3/25 | Micro Full Moon マイクロフルムーン |
最も地球から離れる満月 |
4/9 | Super New Moon スーパーニュームーン |
最も地球に近づく新月 |
9/18 | Super Full Moon スーパーフルムーン |
最も地球に近づく満月 |
10/3 | Micro New Moon マイクロニュームーン |
最も地球から離れる新月 |
10/17 | Super Full Moon スーパーフルムーン |
最も地球に近づく満月 |
12/31 | Black Moon ブラックムーン |
一カ月に2回ある新月 |
月のアイテム