ナクシャトラと恒星|インド占星術・ジョーティッシュ・Jyotish
ナクシャトラとは、地球から見た月の通り道である白道をを27分割したものです。各ナクシャトラには基本となっている天文学上の恒星があります。その恒星との対応をまとめています。自分のナクシャトラの配置から、自分がどの星と関わりが強いのかという視点で見てみると面白いです。ナクシャトラの詳しい説明は下記へ。
ナクシャトラと恒星の対応
ナクシャトラ | 天文学名 |
1. アシュヴィニー | おひつじ座β星=シェラタン、おひつじ座α星=ハマル |
2. バーラニー | おひつじ座35, 39 ,41番星 |
3. クリッティカー | プレアデス星団 |
4. ロヒニー | アルデバラン(おうし座α) |
5. ムリガシラー | オリオン座λ(ラムダ)星=メイサ、φ星 |
6. アールドラー | ふたご座γ(ガンマ)星 |
7. プナルヴァスー | ふたご座α星=カストル、β星=ポルックス |
8. プシャ | かに座γ星=アセルス・ボレアリス、 δ星=アセルス・アウストラリス, θ星 |
9. アスレシャ | うみへび座δ, ε, η, ρ, σ星 |
10. マガー | しし座α星=レグルス |
11. プールヴァパルグニ | しし座δ星=ゾズマ、θ星=シェルタン |
12. ウッタラパルグニ | しし座β星=デネボラ |
13. ハスタ | からす座α星=アルキバ、β星=クラズ、γ星=ギェナー、δ星=アルゴラブ |
14. チトラー | おとめ座α星=スピカ |
15. スワティ | うしかい座α星=アルクトゥルス |
16. ウィシャカ | てんびん座α星=ズベンエルゲヌビ、β星=ズベンエスカマリ、γ星=ズベンエルハクラビ |
17. アヌラダ | さそり座β星=アクラブ、δ星=ジュバ、π星 |
18. ジェシュタ | さそり座α星=アンタレス、σ(シグマ)星=アルニヤト、さそり座τ(タウ)星 |
19. ムーラ | さそり座ε星=ララワグ、ζ(ゼータ)星、η(イータ)星、θ星=サルガス、ι(イオタ)星、κ(カッパ)星=ギルタブ、λ(ラムダ)星=シャウラ、μ(ミュー)星、ν(ニュー)星=ジャバハー |
20. プールヴァアシャダ | いて座δ(デルタ)星=カウスメディア、ε(イプシロン)星=カウスアウストラリス |
21. ウッタラアシャダ | いて座ζ(ゼータ)星=アスケラ、σ(シグマ)星=ヌンキ |
22. シュラヴァナ | わし座α星=アルタイル、β星=アルシャイン、γ星=タラゼド |
23. ダニシュタ | いるか座α星=スアロキン、δ星 |
24. シャタビシャ | みずがめ座γ星 |
25. プールヴァバッドゥラ | ペガスス座α星=マルカブ、β星=シェアト |
26. ウッタラバッドゥラ | ペガスス座γ星=アルゲニブ 、アンドロメダ座α星=アルフェラッツ |
27. レヴァティ | うお座ζ(ゼータ)星 |
28. アビジット | こと座ζ(ゼータ)星、σ(シグマ)星 |
次はこれを要チェック
ナクシャトラの移り変わりが分かる
ナクシャトラの基本