十干十二支と六十干支|干支の基本から五行の関係まで
干支
干支(かんし、えと)は六十干支(ろくじっかんし)とも言われ、十干と十二支を組み合わせてできたものです。年や月を表し、旧暦で使われる大切な要素のひとつです。十干と十二支の基本から、六十干支について、そこから発展して出来上がった納音(なっちん)の説明をしていきます。
目次
|
十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)
十干(天干)
十干は、特に「甲」と「乙」は今でも使われることが多く、身近なものだと思います。全部で10種類あります。干支と組み合わせる時に必ず上に来ることから、天干(てんかん)とも呼ばれます。
十二支(地支)
十二支は、地支(ちし)とも呼ばれます。もとは月を表す文字で、一年の生活を表していました。そこから、字が分からない人にも覚えやすいように、「子」は鼠、「丑」は牛・・・などと、12匹の動物に対応させるようになりました。私たちが自分の生まれ年をねずみ年、うま年・・というように言ったり、今年はとら年だと言ったりするように、現代の生活にも密着しています。
陰陽五行説と十干十二支
十干と十二支は、中国の陰陽五行説と結合し、新しい意味を持つようになりました。陰・陽、木・水・火・土・金の五行の要素の意味が組み合わさると、相性のいいもの、悪いもの、という意味がプラスされます。互いを高めあう関係を「相生(そうしょう)」、反発し合うものを「相剋(そうこく)」と言います。詳しくは「陰陽五行説の基本」をご覧ください。陰陽五行の意味合いがプラスされたことで、十干十二支が表す年や月や日にち、方角に「吉凶」という要素がプラスされました。
十干の読みと五行の対応
| 十干 | 読み | 読み | 陰陽五行 |
| 甲 | こう | きのえ | 陽の木 |
| 乙 | おつ | きのと | 陰の木 |
| 丙 | へい | ひのえ | 陽の火 |
| 丁 | てい | ひのと | 陰の火 |
| 戊 | ぼ | つちのえ | 陽の土 |
| 己 | き | つちのと | 陰の土 |
| 庚 | こう | かのえ | 陽の金 |
| 辛 | しん | かのと | 陰の金 |
| 壬 | じん | みずのえ | 陽の水 |
| 癸 | き | みずのと | 陰の水 |
十二支の読み・五行・月・動物の対応
| 十二支 | 読み | 読み | 動物 | 陰陽五行 | 月 |
| 子 | し | ね | 鼠 | 水 | 1月 |
| 丑 | ちゅう | うし | 牛 | 土 | 2月 |
| 寅 | いん | とら | 虎 | 木 | 3月 |
| 卯 | ぼう | う | 兎 | 木 | 4月 |
| 辰 | しん | たつ | 竜 | 土 | 5月 |
| 巳 | し | み | 蛇 | 火 | 6月 |
| 午 | ご | うま | 馬 | 火 | 7月 |
| 未 | び | ひつじ | 羊 | 土 | 8月 |
| 申 | しん | さる | 猿 | 金 | 9月 |
| 酉 | ゆう | とり | 鶏 | 金 | 10月 |
| 戌 | じゅつ | いぬ | 犬 | 土 | 11月 |
| 亥 | がい | い | 猪 | 水 | 12月 |
六十干支
十干と十二支を組み合わせてできた六十干支というものがあります。六十干支は、年・月・日などに割り当てられています。年に対応させる場合は、ちょうど六十干支をひと回りすると60年になります。60歳になるとひと回りしたことになり、それが「還暦」です。また、陰陽五行の観点からどの要素が組み合わさっているかによって、吉凶判断がなされます。それが旧暦の暦注の根拠になっています。例えば一番初めの甲子は、十干の「甲」と十二支の「子」の組み合わせです。上の表にもあるように、五行説では、甲は「木」、子は「水」に当てはまります。木と水は「相生」の関係で相性が良く、縁起がいいです。その他、同じ気の場合は「同気」となったり、反発しあう気が組み合わさった場合は「相剋」になります。西暦は下の表のように対応しています。六十干支を日にちに当てはめると、その日がどんな日になるかが分かり、それが旧暦の暦注になりました。詳しくは「六十干支と暦注」をご覧ください。
| 六十干支 | 読み | 読み | 西暦 | |
| 1 | 甲子 | かっし | きのえね | 1924, 1984 |
| 2 | 乙丑 | いっちゅう | きのとうし | 1925, 1985 |
| 3 | 丙寅 | へいいん | ひのえとら | 1926, 1986 |
| 4 | 丁卯 | ていぼう | ひのとう | 1927, 1987 |
| 5 | 戊辰 | ぼしん | つちのえたつ | 1928, 1988 |
| 6 | 己巳 | きし | つちのとみ | 1929, 1989 |
| 7 | 庚午 | こうご | かのえうま | 1930, 1990 |
| 8 | 辛未 | しんび | かのとひつじ | 1931, 1991 |
| 9 | 壬申 | じんしん | みずのえさる | 1932, 1992 |
| 10 | 癸酉 | きゆう | みずのととり | 1933, 1993 |
| 11 | 甲戌 | こうじゅつ | きのえいぬ | 1934, 1994 |
| 12 | 乙亥 | いつがい | きのとい | 1935, 1995 |
| 13 | 丙子 | へいし | ひのえね | 1936, 1996 |
| 14 | 丁丑 | ていちゅう | ひのとうし | 1937, 1997 |
| 15 | 戊寅 | ぼいん | つちのえとら | 1938, 1998 |
| 16 | 己卯 | きぼう | つちのとう | 1939, 1999 |
| 17 | 庚辰 | こうしん | かのえたつ | 1940, 2000 |
| 18 | 辛巳 | しんし | かのとみ | 1941, 2001 |
| 19 | 壬午 | じんご | みずのえうま | 1942, 2002 |
| 20 | 癸未 | きび | みずのとひつじ | 1943, 2003 |
| 21 | 甲申 | こうしん | きのえさる | 1944, 2004 |
| 22 | 乙酉 | いつゆう | きのととり | 1945, 2005 |
| 23 | 丙戌 | へいじゅつ | ひのえいぬ | 1946, 2006 |
| 24 | 丁亥 | ていがい | ひのとい | 1947, 2007 |
| 25 | 戊子 | ぼし | つちのえね | 1948, 2008 |
| 26 | 己丑 | きちゅう | つちのとうし | 1949, 2009 |
| 27 | 庚寅 | こういん | かのえとら | 1950, 2010 |
| 28 | 辛卯 | しんぼう | かのとう | 1951, 2011 |
| 29 | 壬辰 | じんしん | みずのえたつ | 1952, 2012 |
| 30 | 癸巳 | きし | みずのとみ | 1953, 2013 |
| 31 | 甲午 | こうご | きのえうま | 1954, 2014 |
| 32 | 乙未 | いつび | きのとひつじ | 1955, 2015 |
| 33 | 丙申 | へいしん | ひのえさる | 1956, 2016 |
| 34 | 丁酉 | ていゆう | ひのととり | 1957, 2017 |
| 35 | 戊戌 | ぼじゅつ | つちのえいぬ | 1958, 2018 |
| 36 | 己亥 | きがい | つちのとい | 1959, 2019 |
| 37 | 庚子 | こうし | かのえね | 1960, 2020 |
| 38 | 辛丑 | しんちゅう | かのとうし | 1961, 2021 |
| 39 | 壬寅 | じんいん | みずのえとら | 1962, 2022 |
| 40 | 癸卯 | きぼう | みずのとう | 1963, 2023 |
| 41 | 甲辰 | こうしん | きのえたつ | 1964, 2024 |
| 42 | 乙巳 | いつし | きのとみ | 1965, 2025 |
| 43 | 丙午 | へいご | ひのえうま | 1966, 2026 |
| 44 | 丁未 | ていび | ひのとひつじ | 1967, 2027 |
| 45 | 戊申 | ぼしん | つちのえさる | 1968, 2028 |
| 46 | 己酉 | きゆう | つちのととり | 1969, 2029 |
| 47 | 庚戌 | こうじゅつ | かのえいぬ | 1970, 2030 |
| 48 | 辛亥 | しんがい | かのとい | 1971, 2031 |
| 49 | 壬子 | じんし | みずのえね | 1972, 2032 |
| 50 | 癸丑 | きちゅう | みずのとうし | 1973, 2033 |
| 51 | 甲寅 | こういん | きのえとら | 1974, 2034 |
| 52 | 乙卯 | いつぼう | きのとう | 1975, 2035 |
| 53 | 丙辰 | へいしん | ひのえたつ | 1976, 2036 |
| 54 | 丁巳 | ていし | ひのとみ | 1977, 2037 |
| 55 | 戊午 | ぼご | つちのえうま | 1978, 2038 |
| 56 | 己未 | きび | つちのとひつじ | 1979, 2039 |
| 57 | 庚申 | こうしん | かのえさる | 1980, 2040 |
| 58 | 辛酉 | しんゆう | かのととり | 1981, 2041 |
| 59 | 壬戌 | じんじゅつ | みずのえいぬ | 1982, 2042 |
| 60 | 癸亥 | きがい | みずのとい | 1983, 2043 |
納音(なっちん)
六十干支の初めから2つずつを1組として、五行に割り当ててできた30種類の組み合わせを納音と言います。本来、納音の意味は5種類の音のことです。納音は運勢を見る際に使われます。六十干支は、十干と十二支の組み合わせでできていて、その組み合わせが五行でどんな関係になっているかを見ました。一方納音は、六十干支自体を五行に当てはめて、意味を持たせています。例えば、一番目の「海中金」に対応する六十干支は、甲子と乙丑です。この二つは「金」の気を持ち、更に「海中金」という意味を持ちます。海中金は「海の中からの金」を意味します。この運勢の下に生まれた人は、普段は海の底に隠れているが、誰かに見いだされると才能が開花する、、といったように読み解くことができます。このように、30種類の組み合わせにすべて意味があり、運勢を読み解くヒントになっています。
| 納音 | 読み | 六十干支 |
| 海中金 | かいちゅうきん | 甲子・乙丑 |
| 炉中火 | ろちゅうか | 丙寅・丁卯 |
| 大林木 | たいりんぼく | 戊辰・己巳 |
| 路傍土 | ろぼうど | 庚午・辛未 |
| 釼鋒金 | じんぼうきん | 壬申・癸酉 |
| 山頭火 | さんとうか | 甲戌・乙亥 |
| 澗下水 | かんかすい | 丙子・丁丑 |
| 城頭土 | じょうとうど | 戊寅・己卯 |
| 白鑞金 | はくろうきん | 庚辰・辛巳 |
| 楊柳木 | ようりゅうぼく | 壬午・癸未 |
| 泉中水 | せんちゅうすい | 甲申・乙酉 |
| 屋上土 | おくじょうど | 丙戌・丁亥 |
| 霹靂火 | へきれきか | 戊子・己丑 |
| 松柏木 | しょうはくぼく | 庚寅・辛卯 |
| 長流水 | ちょうりゅうすい | 壬辰・癸巳 |
| 沙中金 | さちゅうきん | 甲午・乙未 |
| 山下火 | さんげか | 丙申・丁酉 |
| 平地木 | へいちぼく | 戊戌・己亥 |
| 壁上土 | へきじょうど | 庚子・辛丑 |
| 金箔金 | きんぱくきん | 壬寅・癸卯 |
| 覆燈火 | ふくとうか | 甲辰・乙巳 |
| 天河水 | てんがすい | 丙午・丁未 |
| 大駅土 | たいえきど | 戊申・己酉 |
| 剣釧金 | けんせんきん | 庚戌・辛亥 |
| 桑柘木 | そうしゃくもく | 壬子・癸丑 |
| 大渓水 | だいけいすい | 甲寅・乙卯 |
| 沙中土 | さちゅうど | 丙辰・丁巳 |
| 天上火 | てんじょうか | 戊午・己未 |
| 柘榴木 | しゃくろうもく | 庚申・辛酉 |
| 大海水 | たいかいすい | 壬戌・癸亥 |
次はこれを要チェック




